
Tầng đứng tủ với cửa đôi
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Gửi yêu cầu
| Mô hình | Kích thước | 双门尺寸 | NGƯỜI MẪU | Kích thước | 双门尺寸 | |||||||
| H | W | D | W1 | W2 | H | W | D | W1 | W2 | |||
| PR9D 1810% 2f4 | 1800 | 1000 | 400 | 494 | 494 | PR9D 2012% 2f4 | 2000 | 1200 | 400 | 594 | 594 | |
| PR9D 1810% 2f6 | 1800 | 1000 | 600 | 494 | 494 | PR9D 2012% 2f6 | 2000 | 1200 | 600 | 594 | 594 | |
| PR9D 1810% 2f8 | 1800 | 1000 | 800 | 494 | 494 | PR9D 2012% 2f8 | 2000 | 1200 | 800 | 594 | 594 | |
| PR9D 1812% 2f4 | 1800 | 1200 | 400 | 594 | 594 | PR9D 2010% 2f4 | 2200 | 1000 | 400 | 494 | 494 | |
| PR9D 1812% 2f6 | 1800 | 1200 | 600 | 594 | 594 | PR9D 2010% 2f6 | 2200 | 1000 | 600 | 494 | 494 | |
| PR9D 1812% 2f8 | 1800 | 1200 | 800 | 594 | 594 | PR9D 2010% 2f8 | 2200 | 1000 | 800 | 494 | 494 | |
| PR9D 2010% 2f4 | 2000 | 1000 | 400 | 494 | 494 | PR9D 2012% 2f4 | 2200 | 1200 | 400 | 594 | 594 | |
| PR9D 2010% 2f6 | 2000 | 1000 | 600 | 494 | 494 | PR9D 2012% 2f6 | 2200 | 1200 | 600 | 594 | 594 | |
| PR9D 2010% 2f8 | 2000 | 1000 | 800 | 494 | 494 | PR9D 2012% 2f8 | 2200 | 1200 | 800 | 594 | 594 | |
Chú phổ biến: Tủ đứng sàn với cửa đôi, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn
Một cặp:Knock Down Kiểu bao vây
Tiếp theo:Tủ nhiều cửa PR9S
You Might Also Like
Gửi yêu cầu
